Опис продукції

Загальна форма вуличного світлодіодного освітлювального ліхтаря розумного міста 80 Вт має плоский і витягнутий дизайн. Корпус світла має форму обтічної прямокутної призми із заокругленими краями для плавного переходу, що зменшує опір вітру та покращує промислову естетику. Корпус виготовлений із-литого під тиском алюмінію з матовою сірою поверхнею, а рівень ударостійкості досягає IK08.
Він щільно розміщений із 5050 світлодіодами для поверхневого-монтажу, які утворюють сувору лінійну матрицю з рівномірним інтервалом, що забезпечує безперервність світлової плями.
Багатопроменевий кут: T2/T3/T4/T5

Вимоги до встановлення
Переконайтеся, що стовп освітлення надійно під’єднано, а гвинти затягнуті, щоб уникнути ризику ослаблення або падіння.
Щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом, під час підключення проводів виконуйте роботу з вимкненим живленням.
Якщо використовується сонячна/акумуляторна система, перевірте сумісність схеми.
Розширена інтеграція Smart City
Серія ST340B розроблена як вузол-на майбутнє для інфраструктури розумного міста. Він виходить за межі простого освітлення, щоб стати ключовим компонентом інтелектуальної міської мережі.
7-контактний стандартний інтерфейс NEMA
Оснащений стандартним 7-контактним роз’ємом NEMA, цей світильник повністю сумісний із широким спектром -фотоелементів, датчиків руху та бездротових комунікаційних вузлів сторонніх виробників (таких як LoRaWAN та NB-IoT), що забезпечує повну інтеграцію в існуючі та майбутні платформи управління розумним містом.
Подвійний-режим Smart Control
Світильник підтримує як дротове затемнення 0-10V/DALI, так і розширені протоколи бездротового керування. Ця гнучкість дозволяє застосовувати точні адаптивні стратегії освітлення, від запланованого затемнення до налаштування-в реальному часі, на основі датчиків, максимізуючи енергозбереження та ефективність роботи.
Створено для надійності та легкого розгортання
ST340B, розроблений для вимогливого зовнішнього середовища, забезпечує стабільну довгострокову-працездатність із мінімальним обслуговуванням.

Надійний електричний захист
Має стандартний пристрій захисту від перенапруги на 10 кВ (SPD), з доступною опцією на 20 кВ для захисту чутливої електроніки від стрибків напруги, спричинених блискавкою або коливаннями мережі.

Конструкція промислового-класу
Корпус із-литого під тиском алюмінію та рейтинг удару IK08 забезпечують чудову стійкість до фізичних пошкоджень і несприятливих погодних умов, забезпечуючи тривалий термін служби та низьку загальну вартість володіння.
Керівництво з проектування та встановлення
Для досягнення оптимальної продуктивності та рівномірності освітлення ми рекомендуємо наступні параметри встановлення для серії ST340B:
- Висота встановлення: 6 - 10 метрів
- Відстань між полюсами: 20 - 30 метрів
- Діаметр монтажного кронштейна: Ø60 мм (бічний вхід)
- Рекомендоване застосування: ідеально підходить для міських розгалужень, житлових вулиць, пішохідних доріжок і автостоянок.
Популярні Мітки: 80w smart city led освітлення, Китай 80w smart city led освітлення виробники, постачальники, фабрика
Технічні характеристики
| ST340B60W | ST340B75W | ST340B80W | ST340B100W | ST340B120W | ST340B140W | ST340B160W | ST340B200W | ST340B280W |
| 60W | 75W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W | 200W | 280W |
| 90-305 В 50/60 Гц | 90-305 В 50/60 Гц | 90-305 В 50/60 Гц | 90-305 В 50/60 Гц | 90-305 В 50/60 Гц | 90-305 В 50/60 Гц | 90-305 В 50/60 Гц | 90-305 В 50/60 Гц | 90-305 В 50/60 Гц |
| 100-277 В змінного струму | 100-277 В змінного струму | 100-277 В змінного струму | 100-277 В змінного струму | 100-277 В змінного струму | 100-277 В змінного струму | 100-277 В змінного струму | 100-277 В змінного струму | 100-277 В змінного струму |
| >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 0-10 В (опція DALI) | 0-10 В (опція DALI) | 0-10 В (опція DALI) | 0-10 В (опція DALI) | 0-10 В (опція DALI) | 0-10 В (опція DALI) | 0-10 В (опція DALI) | 0-10 В (опція DALI) | 0-10 В (опція DALI) |
| І клас | І клас | І клас | І клас | І клас | І клас | І клас | І клас | І клас |
| 10 кВ (опція 20 кВ) | 10 кВ (опція 20 кВ) | 10 кВ (опція 20 кВ) | 10 кВ (опція 20 кВ) | 10 кВ (опція 20 кВ) | 10 кВ (опція 20 кВ) | 10 кВ (опція 20 кВ) | 10 кВ (опція 20 кВ) | 10 кВ (опція 20 кВ) |
| 150~170 лм/Вт | 150~170 лм/Вт | 150~180 лм/Вт | 150~180 лм/Вт | 150~170 лм/Вт | 150~200 лм/Вт | 150~170 лм/Вт | 150~200 лм/Вт | 150~170 лм/Вт |
| >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Світлодіодна лінза 50*50 | Світлодіодна лінза 50*50 | Світлодіодна лінза 50*50 | Світлодіодна лінза 50*50 | Світлодіодна лінза 50*50 | Світлодіодна лінза 50*50 | Світлодіодна лінза 50*50 | Світлодіодна лінза 50*50 | Світлодіодна лінза 50*50 |
| ПК | ПК | ПК | ПК | ПК | ПК | ПК | ПК | ПК |
| ТИП II/ТИП III | ТИП II/ТИП III | ТИП II/ТИП III | ТИП II/ТИП III | ТИП II/ТИП III | ТИП II/ТИП III | ТИП II/ТИП III | ТИП II/ТИП III | ТИП II/ТИП III |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Литий під тиском алюміній ADC-12 | Литий під тиском алюміній ADC-12 | Литий під тиском алюміній ADC-12 | Литий під тиском алюміній ADC-12 | Литий під тиском алюміній ADC-12 | Литий під тиском алюміній ADC-12 | Литий під тиском алюміній ADC-12 | Литий під тиском алюміній ADC-12 | Литий під тиском алюміній ADC-12 |
| Бічний вхід Ø60 | Бічний вхід Ø60 | Бічний вхід Ø60 | Бічний вхід Ø60 | Бічний вхід Ø60 | Бічний вхід Ø60 | Бічний вхід Ø60 | Бічний вхід Ø60 | Бічний вхід Ø60 |
| Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см | Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см | Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см | Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см | Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см | Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см | Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см | Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см | Гумовий дріт 3*1мм2, вихід 30см |
| ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Варіант | Варіант | Варіант | Варіант | Варіант | Варіант | Варіант | Варіант | Варіант |
| IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| -20 - +50 ступінь | -20 - +50 ступінь | -20 - +50 ступінь | -20 - +50 ступінь | -20 - +50 ступінь | -20 - +50 ступінь | -20 - +50 ступінь | -20 - +50 ступінь | -20 - +50 ступінь |
| -40 - +70 ступінь | -40 - +70 ступінь | -40 - +70 ступінь | -40 - +70 ступінь | -40 - +70 ступінь | -40 - +70 ступінь | -40 - +70 ступінь | -40 - +70 ступінь | -40 - +70 ступінь |
| >50000 годин | >50000 годин | >50000 годин | >50000 годин | >50000 годин | >50000 годин | >50000 годин | >50000 годин | >50000 годин |
| 5 - рік | 5 - рік | 5 - рік | 5 - рік | 5 - рік | 5 - рік | 5 - рік | 5 - рік | 5 - рік |
